北京 オリンピック 代表 | Nth American Tour | Japan Tour | |
---|---|---|---|
Canada Cup, US World Cup | Japan Cup | ||
※ | Jodie Bowering (QLD) | Jodie Bowering (QLD) | |
Michelle Cox (NSW) | |||
※ | Kylie Cronk (QLD) | Kylie Cronk (QLD) | |
Brenda de Blaes (ACT) | Brenda de Blaes (ACT) | ||
Ashleigh Deen (NSW) | |||
Chelsea Forkin (WA) | Chelsea Forkin (WA) | ||
Simone Freeman (NSW) | |||
Leigh Godfrey (WA) | Leigh Godfrey (WA) | ||
Verity Long-Droppert (WA) | |||
Jocelyn McCallum (QLD) | |||
Lena Merzliakov (QLD) | Lena Merzliakov (QLD) | ||
※ | Tracey Mosley (SA) | ||
Aimee Murch (ACT) | Aimee Murch (ACT) | ||
Kaia Parnaby (NSW) | Kaia Parnaby (NSW) | ||
Leah Parry (WA) | |||
※ | Stacey Porter (NSW) | Stacey Porter (NSW) | 佐川急便 |
※ | Justine Smethurst (VIC) | Justine Smethurst (VIC) | |
Jodie Stevenson (WA) | |||
※ | Danielle Stewart (QLD) | Danielle Stewart (QLD) | |
Kym Turnell (NSW) | |||
Jade Wall (QLD) | |||
Clare Warwick (ACT) | |||
Melinda Weaver (QLD) |