オリンピック/2004/CHINA - Softball Stadium - Schedule & Results
オリンピック/2004
UN | 氏名 | 守備 | 身長 | 投打 | 誕生日 | Club |
4 | 呂偉 (Lu Wei) | P | 183 | RR | 1983/06/21 | 北京市 (CHN) |
5 | 鄧小玲 (Deng Xiaoling) | IF | 168 | RR | 1974/08/26 | 四川省 (CHN) |
7 | 李琪 (Li Qi) | P | 176 | LR | 1983/10/30 | 遼寧省 (CHN) |
8 | 米仁蓉 (Mi Renrong) | C | 163 | RL | 1977/09/07 | 解放軍 (CHN) |
9 | 王暁燕 (Wang Xiaoyan) | IF | 171 | LL | 1970/11/13 | 河南省 (CHN) |
10 | 張愛 (Zhang Ai) | OF | 166 | RL | 1981/09/23 | 上海市 (CHN) |
11 | 穆霞 (Mu Xia) | OF | 170 | RL | 1974/04/08 | 天津市 (CHN) |
12 | 呉迪 (Wu Di) | IF | 172 | RL | 1982/03/01 | 広東省 (CHN) |
15 | 魏嬙 (Wei Qiang) | IF | 170 | RR | 1972/04/25 | 北京市 (CHN) |
18 | 黎春霞 (Li Chunxia) | IF | 172 | RR | 1977/03/04 | 四川省 (CHN) |
19 | 周怡 (Zhou Yi) | OF | 169 | RL | 1983/07/20 | 四川省 (CHN) |
21 | 張麗霞 (Zhang Lixia) | P | 178 | RR | 1977/01/25 | 甘粛省 (CHN) |
23 | 羅琳 (Luo Lin) | OF | 172 | RL | 1979/04/06 | 広東省 (CHN) |
25 | 陶樺 (Tao Hua) | IF | 170 | RR | 1972/12/12 | 上海市 (CHN) |
29 | 郭佳 (Guo Jia) | C | 169 | RL | 1980/09/24 | 湖南省 (CHN) |
- スタッフ
- ヘッドコーチ:江秀雲(女性)
- コーチ:翠珊
- コーチ:マイクタンナード(麥克唐納德/女性、米国籍) or McDonald Treshan
- コーチ:陳文元 / Chen Wenyuan
- 通訳:斉燕(女性)
Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.