| 北京 オリンピック 代表 | National Team (18名) | Japan Cup Team (16名) | Pan-Am Q*1 Team (17名) | 日本リーグ、NPF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada Cup World Cup | Jul.31-Aug.2 Japan Cup | Jul.31-Aug.9 Pan-Am Q | |||
| ※ | Monica Abbott | Monica Abbott | Monica Abbott | トヨタ自動車,USSSA Pride | |
| Chelsea Bramlett | Chelsea Bramlett | Chelsea Bramlett | |||
| Katie Burkhart | Katie Burkhart | Katie Burkhart | 豊田自動織機,Philadelphia Force | ||
| Ashley Charters | Ashley Charters | Ashley Charters | |||
| Kaitlin Cochran | Kaitlin Cochran | Kaitlin Cochran | |||
| ※ | Andrea Duran | Andrea Duran | Andrea Duran | ||
| ※ | Jennie Finch | Jennie Finch | Jennie Finch | Chicago Bandits | |
| ※ | Vicky Galindo | Vicky Galindo | Vicky Galindo | Chicago Bandits | |
| Alissa Haber | Alissa Haber | Alissa Haber | |||
| Ashley Hansen | Ashley Hansen | Ashley Hansen | |||
| Ashley Holcombe | Ashley Holcombe | Ashley Holcombe | Rockford Thunder | ||
| ※ | Lauren Lappin | Lauren Lappin | Lauren Lappin | ||
| Jenae Leles | Jenae Leles | Jenae Leles | Rockford Thunder | ||
| ※ | Caitlin Lowe | Caitlin Lowe | Caitlin Lowe | USSSA Pride | |
| Stacey Nelson | Stacey Nelson | Stacey Nelson | |||
| ※ | Cat Osterman | Cat Osterman | Rockford Thunder | ||
| Brittany Rogers | Brittany Rogers | Brittany Rogers | |||
| ※ | Natasha Watley | Natasha Watley | Natasha Watley | トヨタ自動車 | |
| Valorie Arioto | Valorie Arioto | ||||
| Courtney Bures | Courtney Bures | USSSA Pride | |||
| Stacie Chambers | Stacie Chambers | ||||
| Molly Johnson | Molly Johnson | ||||
| Brittany Lastrapes | |||||
| Amber Patton | Amber Patton | Chicago Bandits | |||
| Taylor Schlopy | Taylor Schlopy | ||||
| K'Lee Arredondo | K'Lee Arredondo | ||||
| Brandice Balschmiter | Brandice Balschmiter | Chicago Bandits | |||
| Megan Langenfeld | Megan Langenfeld | ||||
| Nikki Nemitz | Nikki Nemitz | ||||
| Melissa Roth | Melissa Roth | ||||
| Katie Schroeder | Katie Schroeder | ||||
| Angela Tincher | Angela Tincher | レオパレス21,Akron Racers | |||
| Maggie Viefhaus | Maggie Viefhaus | ||||
| Tammy Williams | Tammy Williams | Chicago Bandits | |||
| スタッフ | |||||
| HC | Jay Miller | Jay Miller | Jay Miller | Jay Miller | |
| AC | Gordon Eakin | Gordon Eakin | |||
| AC | Ken Eriksen | Ken Eriksen | |||
| AC | Barbara Jordan | Barbara Jordan | Barbara Jordan | ||
| AC | Suzy Brazney | Suzy Brazney | |||
| AC | Chuck D'Arcy | Chuck D'Arcy | |||
| AC | Karen Johns | Karen Johns | |||
| AC | Mike Larabee | Mike Larabee | |||
| AC | Pat Murphy | Pat Murphy | |||
HC:Head Coach、AC:Assistant Coach
http://www.usasoftball.com/news.asp?uid=4837&p=303 (Posted: 6/15/2009)