優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|
CHN | JPN 東女体大 | PRK | KOR |
会期:1999/11/01~11/06 開催地:中国・上海 COMBI野球・ソフトボールセンター 参加国 (10ヶ国):中国、日本(東京女子体育大学)、北朝鮮、韓国、チャイニーズ・タイペイ、フィリピン、タイ、インドネシア、シンガポール、香港 ・・・日本は、インカレ優勝の「東京女子体育大学」が日本代表として出場
決勝戦は悪天候のため中止。決勝トーナメント一回戦で中国が日本に勝っているため、優勝は中国となる
順 | チーム | CHN | JPN | PRK | KOR | TPE | PHI | THA | INA | SIN | HKG | 勝 | 敗 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 7○1 | 2○0 | 10○0 | 2○0* | 3○0 | 15○0 | 9○0 | 12○0 | 14○0 | 9 | 0 | 74 | 1 | |
2 | 日本(東京女子体育大学) | 1●7 | 6○0 | 1○0 | 2○1 | 5○0 | 10○0 | 22○0 | 13○0 | 19○0 | 8 | 1 | 79 | 8 | |
3 | 北朝鮮 | 0●2 | 0●6 | 0●2 | 2○1 | 2○1 | 10○0 | 10○0 | 4○0 | 21○0 | 6 | 3 | 49 | 12 | |
4 | 韓国 | 0●10 | 0●1 | 2○0 | 1○0 | 0●5 | 3○1 | 10○0 | 10○2* | 11○0 | 6 | 3 | 37 | 19 | |
5 | チャイニーズ・タイペイ | 1●2* | 1●2 | 1●2 | 0●1 | 6○2 | 9○0 | 3○0 | 11○1 | 13○0 | 5 | 4 | 45 | 10 | |
6 | フィリピン | 0●3 | 0●5 | 1●2 | 5○0 | 2●6 | 6○0 | 12○2 | 10○0 | 8○1 | 5 | 4 | 44 | 19 | |
7 | タイ | 0●15 | 0●10 | 0●10 | 1●3 | 0●9 | 0●6 | 3○1* | 13○3 | 4●5 | 2 | 7 | 22* | 88 | |
8 | インドネシア | 0●9 | 0●22 | 0●10 | 0●10 | 1●3 | 2●12 | 1●13* | 8○3 | 8○0 | 2 | 7 | 20 | 82 | |
9 | シンガポール | 0●12 | 0●13 | 0●4 | 2●16* | 1●11 | 0●10 | 3●13 | 3●8 | 13○1 | 1 | 8 | 22 | 88 | |
10 | 香港 | 0●14 | 0●19 | 0●21 | 0●11 | 0●13 | 1●8 | 5○4 | 0●8 | 1●13 | 1 | 8 | 7 | 111 |
日米豪中対戦抽出用マーカ |