standings/2016 ワールドカップ - Softball Stadium - Schedule & Results
  • 順位決定戦

    WC2016.PNG

  • 予選星取表
    Pool A                                             Pool B
          USA AUS PUR CHN NED PHI VEN  W  L  RF  RA            JPN USA CAN NZL MEX CZE  W  L  RF  RA
    1 USA  --  ○  ○  ○  ○  ○  ○  6  0  54   2    1 JPN    --  ○  ○  ○  ○  ○  5  0  36   7
    2 AUS  ●  --  ○  ○  ○  ○  ○  5  1  29  17    2 USA E  ●  --  ○  ○  ○  ○  4  1  53   9
    3 PUR  ●  ●  --  ○  ○  ○  ○  4  2  17  25    3 CAN    ●  ●  --  ○  ○  ○  3  2  18  16
    4 CHN  ●  ●  ●  --  ○  ○  ○  3  3  26  23    4 NZL    ●  ●  ●  --  ○  ○  2  3   5  30
    5 NED  ●  ●  ●  ●  --  ○  ○  2  4  18  27    5 MEX    ●  ●  ●  ●  --  ○  1  4  15  36
    6 PHI  ●  ●  ●  ●  ●  --  ○  1  5  11  36    6 CZE    ●  ●  ●  ●  ●  --  0  5   6  35
    7 VEN  ●  ●  ●  ●  ●  ●  --  0  6   9  34
    
  • スケジュール
    区分  Day  Date            local    JST       #   OGE Energy                 #   Field 3
    ----  ---  --------------  -----  -------   ---  ----------------------    ---  ----------------------------
    予選   6   2016/07/10(日)  09:30    23:30    26      USA ○● VEN           27      PUR ●○ AUS
    
    順決                       11:30    01:30    37  A4: CHN ○● B4: NZL       38  A6: PHI ○● B6: CZE
                               14:00  月04:00    39  A3: PUR ●○ B3: CAN       40  A5: NED ○● B5: MEX
                               16:00  月06:00    41  A2: AUS ○● B2: USA E     42  A7: VEN ○● W-38: PHI
                               19:00  月09:00    43  A1: USA ●○ B1: JPN
    
    +  上記以外のスケジュール
  • 日本戦
    区分  Day  Date            local    JST       #
    ----  ---  --------------  -----  -------   ---  ----------------------------
    予選   1   2016/07/05(火)   Off
    予選   2   2016/07/06(水)  17:00  木07:00    10  チェコ           ○ 8-0 
    予選   3   2016/07/07(木)  13:00  金03:00    13  メキシコ         ○ 8-3 
                               17:30  金07:30   104* フィリピン       ○ 11-0
    予選   4   2016/07/08(金)  13:00  土03:00    22  ニュージーランド ○ 10-0
                               15:00  土05:00    24  カナダ           サスペンデッド
    予選   5   2016/07/09(土)  08:30    22:30    24  カナダ           ○ 7-2
                               16:30  日06:30    33  アメリカElite    ○ 3-2
    ----  ---  --------------  -----  -------   ---  ----------------------------
    順決   6   2016/07/10(日)  19:00  月09:00    43  アメリカ         ○ 2-1
    


Copyright © 2002-2024 leadoffman.info All Rights Reserved.